93/5/2 Aramid IIIA Fabraic i 200gsm
Tá ár Fabraic Aramid IIIA cosúil le Nomex® Essential.
Tá tréithe friotaíocht teocht ard ag fabraic Aramid IIIA, insliú teasa, lasair-retardant, frith-statach, uiscedhíonach, teas a sholáthar agus cosaint dóiteáin flash. Is féidir leis an bhfabraic seo cosaint sábháilteachta beatha a sholáthar do chomhraiceoirí dóiteáin le linn tarrthála agus an t-am éalaithe luachmhar a fhadú.
Tá an fabraic éadrom i meáchan, agus ar bhonn feidhmíocht chosanta níos fearr a ráthú, laghdaíonn sé meáchan na n-éadaí, rud a fhágann go mbeidh a gcuid gluaiseachtaí níos áisiúla agus níos mó a chabhródh lena saol féin a chosaint.
Úsáid
Fearas comhraiceoirí dóiteáin, culaith chomhraicthe dóiteáin, culaith eitilte, éidí póilíní, srl.
Caighdeán
ISO11612, NFPA 1975, EN11612, NFPA2112
Sonraí Tástála
| Tréithe fisiceacha | Aonad | Riachtanas Caighdeánach | Toradh Tástála | ||
|
Retadation Lasair | Dlúth | Am iarmhairt | s | ≤2 | 0 |
| Fad a dhó - amach | mm | ≤100 | 24 | ||
| Feiniméan Turgnamh | / | Uimh drips leá | Cáilithe | ||
| inneach | Am iarmhairt | s | ≤2 | 0 | |
| Fad a dhó - amach | mm | ≤100 | 20 | ||
| Feiniméan Turgnamh | / | Uimh drips leá | Cáilithe | ||
| Briseadh Neart | Dlúth | N | ≥650 | 1408 | |
| inneach | N | 988. 0 | |||
| Neart cuimilt | Dlúth | N | ≥100 | 226.0 | |
| inneach | N | 159.5 | |||
| Ráta Crapadh | Dlúth | % | ≤5 | 1.4 | |
| inneach | % | ≤5 | 1.4 | ||
| Fastness Dath | Nite agus stain resistant | leibhéal | ≥3 | 4 | |
| Fastness dath le rubáil uisce | leibhéal | ≥3 | 4 | ||
| Fastness dath chun solais | leibhéal | ≥4 | Cáilithe | ||
| Cobhsaíocht Teirmeach | Ráta Athraithe | % | ≤10 | 1.0 | |
| Feiniméan | / | Níl aon athrú soiléir ar dhromchla an tsampla | Cáilithe | ||
| Friotaíocht Taise Dromchla | leibhéal | ≥3 | 3 | ||
| Cáilíocht in aghaidh an Aonaid Achar | g/m2 | 200±10 | 201 | ||
Físeán Táirge
| Saincheap Seirbhís | Dath, Meáchan, modh dathaithe, Struchtúr |
| Pacáil | 100 méadar / rolla |
| Am Seachadta | Stoc Fabraic: laistigh de 3 lá. Ordú Saincheap: 30 lá. |













